Padrões:
ASTM A106—Tubo De Aço Carbono Sem Costura Para Alta Temperatura
ASTM A213—Tubos De Aço Liga Ferrítico E Austenítico Sem Costura Para Caldeiras, Superaquecedores E Trocadores De Calor
ASTM A333—Tubo De Aço Nominal Sem Costura E Soldado Para Baixa Temperatura
ASTM A335—Tubo Nominal De Aço De Liga Ferrítica Sem Costura Para Alta Temperatura
EN10216-2—Tubos De Aço Não Ligado E De Liga De Aço Com Propriedades De Alta Temperatura Especificadas
GB9948—Tubo De Aço Sem Costura Para Craqueamento De Petróleo
GB6479—Tubo De Aço Sem Costura Para Equipamentos De Fertilizantes De Alta Pressão
| Padrão | Gvadiar | OD | Tgrosseria | Observação |
| ASTM A106 | 106B 106C | 21,3-914 Mm | 2-150 Mm | Cano De Aço |
| ASTM A213 | T5 T9 T11 T12 T22 T91 | 19-127 Mm | 2-20 Mm | Tubo De Aço Do Trocador De Calor |
| ASTM A335 | P5 P9 P11 P12 P22 P36 P91 | 60,3-914 Mm | 2-150 Mm | Cano De Aço |
| ASTM A333 | Gr6 Gr8 Gr10 | 21,3-914 Mm | 2-80 Mm | Tubo De Aço De Tubulação De Baixa Temperatura |
| EN10216-2 | P195GH P235GH P265GH 16Mo3 13CrMo4-5 10CrMo9-10 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) X10CrMoVNb9-1 X20CrMoV11-1 | 19-914mm | 2-150 Mm | Cano De Aço |
| GB9948 | 10 20 12CrMo 15CrMo 12Cr1MoV 12Cr2Mo 12Cr5Mo 12Cr9Mo | 19-914mm | 2-150 Mm | Tubulação De Rachadura De Óleo |
| GB6479 | 10 20 Q345B\C\D\E 12CrMo 15CrMo 12Cr2Mo 12Cr5Mo 10MoWVNb 12SiMoVNb | 19-914mm | 2-150 Mm | Tubo De Fertilizante De Alta Pressão |


